| - | Teams | G | V | N | P | Diff | GD | Pti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L'AQUILA | 31 | 18 | 6 | 7 | 49 - 22 | 27 | 60 |
| 2 | CHIETI | 30 | 18 | 6 | 6 | 51 - 28 | 23 | 60 |
| 3 | VAL DI SANGRO | 31 | 17 | 8 | 6 | 57 - 40 | 17 | 59 |
| 4 | SANTEGIDIESE | 31 | 15 | 9 | 7 | 59 - 38 | 21 | 54 |
| 5 | CIVITANOVESE | 31 | 14 | 12 | 5 | 39 - 28 | 11 | 54 |
| 6 | ATL. TRIVENTO | 30 | 13 | 11 | 6 | 40 - 19 | 21 | 50 |
| 7 | RECANATESE | 32 | 11 | 15 | 6 | 28 - 20 | 8 | 48 |
| 8 | O. AGNONESE | 31 | 11 | 14 | 6 | 47 - 39 | 8 | 47 |
| 9 | N. CAMPOBASSO | 31 | 11 | 9 | 11 | 35 - 28 | 7 | 42 |
| 10 | BOJANO | 31 | 11 | 9 | 11 | 32 - 39 | -7 | 42 |
| 11 | CASOLI | 31 | 10 | 10 | 11 | 37 - 36 | 1 | 40 |
| 12 | CENTOBUCHI | 31 | 10 | 6 | 15 | 31 - 45 | -14 | 36 |
| 13 | R. CURI ANGOLANA | 32 | 9 | 8 | 15 | 38 - 49 | -11 | 35 |
| 14 | MIGLIANICO | 31 | 9 | 7 | 15 | 31 - 48 | -17 | 34 |
| 15 | LUCO CANISTRO | 31 | 8 | 9 | 14 | 34 - 39 | -5 | 33 |
| 16 | MORRO D'ORO | 31 | 9 | 6 | 16 | 33 - 48 | -15 | 33 |
| 17 | REAL MONTECCHIO | 32 | 2 | 11 | 19 | 18 - 50 | -32 | 17 |
| 18 | ELPIDIENSE C. | 32 | 2 | 8 | 22 | 20 - 63 | -43 | 14 |
Developed by BearDev